Der pneumatische Meißelhammer bietet vielseitige Verwendung an. Es findet seine Anwendung hauptsächlich im Bereich des Bauens (leichte Schneid- und Abbrucharbeiten, Schlitzen, Feinreinigen), der Gießerei (Reinigen von Gussteilen, Entfernen von Gussstücken) und der Steinverarbeitung oder in der Skulptur.
| Gewicht | Anschlagenergie | Schlaganzahl | Druckluftverbrauch | Betriebsluftdruck | 
|---|---|---|---|---|
| 5,9 kg | 9,5 J | 29,5 Hz | 0,82 m3min-1 | 0,4 – 0,7 MPa | 
| Frequenzgewogener Vibrationspegel | Gemessener Lärmpegel | Garantierter Lärmpegel LWA | Länge x Breite | Luftzufuhrschlauch | 
|---|---|---|---|---|
| 3,6 m.s-2 | 101,8 dB | 103 dB | 450 x 230 mm | Js 13 mm | 
| Anschlußgewinde | Einsteckende | Werkzeugsicherung | Bestellnummer | 
|---|---|---|---|
| G 1/2'' Quick Coupling | Ø20x60 | Otevřené víko - OPENED COVER - Открытая крышка | 9470-871 | 
 
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        